MARKETS / GPU RENTAL PRICES
The price of compute.
Compare posted direct offers. Inspect the configuration behind the number.
USD / GPU-hour
Inspect the offers
Showing 10 of 42 offers| PROVIDER | REGION | GPUS | OBSERVED | USD / GPU-H |
|---|---|---|---|---|
| cudo | no-kristiansand-1 | 1 | Snapshot | $1.82 |
| voltagepark · floor | Unspecified | 1 | Snapshot | $1.99 |
| denvr | Unspecified | 1 | Snapshot | $2.45 |
| hyperstack | Unspecified | 1 | Snapshot | $3.20 |
| runpod | Unspecified | 1 | Snapshot | $3.49 |
| verda | Unspecified | 4 | Snapshot | $3.59 |
| verda | Unspecified | 1 | Snapshot | $3.59 |
| verda | Unspecified | 1 | Snapshot | $3.59 |
| verda | Unspecified | 2 | Snapshot | $3.59 |
| verda | Unspecified | 8 | Snapshot | $3.59 |
REFERENCE INDEX / REVIEWED SNAPSHOT
All accelerators.
These exploratory reference prices come from the reviewed snapshot dated 30 September 2026.
| Accelerator | On-demand reference | Spot reference | Providers | Scope |
|---|---|---|---|---|
| GB300 | $13.91 | $4.91 | 2 | USD / GPU-hour |
| GB200 | $13.52 | $13.52 | 3 | USD / GPU-hour |
| MI355X | $8.60 | $2.97 | 2 | USD / GPU-hour |
| B300 | $8.54 | $4.99 | 11 | USD / GPU-hour |
| B200 | $7.48 | $4.18 | 10 | USD / GPU-hour |
| H200 | $4.68 | $2.80 | 11 | USD / GPU-hour |
| GH200 | $3.87 | — | 3 | USD / GPU-hour |
| H100 SXM | $3.85 | $1.99 | 17 | USD / GPU-hour |
| H100 NVL | $3.19 | $1.80 | 3 | USD / GPU-hour |
| MI300X | $3.02 | — | 4 | USD / GPU-hour |
| H100 PCIE | $2.89 | $1.33 | 5 | USD / GPU-hour |
| RTX PRO 6000 | $2.04 | $1.14 | 6 | USD / GPU-hour |
| A10 | $2.02 | $0.85 | 4 | USD / GPU-hour |
| A100 40G | $1.99 | $0.85 | 6 | USD / GPU-hour |
| A100 80G | $1.97 | $0.99 | 12 | USD / GPU-hour |
| L40S | $1.62 | $0.82 | 12 | USD / GPU-hour |
| T4 | $1.14 | $0.44 | 2 | USD / GPU-hour |
| RTX 6000 | $1.09 | — | 2 | USD / GPU-hour |
| RTX 6000 ADA | $1.00 | $0.49 | 4 | USD / GPU-hour |
| L40 | $0.91 | $0.78 | 4 | USD / GPU-hour |
| L4 | $0.89 | $0.85 | 3 | USD / GPU-hour |
| V100 | $0.79 | $0.38 | 6 | USD / GPU-hour |
| RTX 5090 | $0.78 | $0.41 | 2 | USD / GPU-hour |
| A40 | $0.65 | $0.40 | 3 | USD / GPU-hour |
| RTX 4090 | $0.60 | $0.33 | 2 | USD / GPU-hour |
| A6000 | $0.59 | $0.36 | 4 | USD / GPU-hour |
| RTX 3090 | $0.33 | $0.13 | 2 | USD / GPU-hour |
| A4000 | $0.20 | — | 2 | USD / GPU-hour |
The index mixes provider groups and product scopes. Treat it as an exploratory reference until eligibility rules are reviewed. Posted price does not establish available inventory or realised revenue. Definitions and coverage ↗